计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 2021年国家助学金获奖学生初审名单公示 | |||||||
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 |
1 | 梁文婧 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18大数据班 | 189080941006 | 女 | 蒙古族 | 2018年9月 |
2 | 张欣欣 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18大数据班 | 189080941009 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
3 | 逯文娟 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18大数据班 | 189080941008 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
4 | 邢光辉 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18大数据班 | 189300941026 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
5 | 李光忠 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18大数据班 | 189080941030 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
6 | 马鳌龙 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18大数据班 | 189080941021 | 男 | 蒙古族 | 2018年9月 |
7 | 张天亮 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18大数据班 | 189080941001 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
8 | 李健 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18大数据班 | 189080941017 | 男 | 蒙古族 | 2018年9月 |
9 | 赵红凤 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18大数据班 | 189080941012 | 女 | 蒙古族 | 2018年9月 |
10 | 王梦 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18大数据班 | 189080941029 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
11 | 李硕 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计科1班 | 189370344050 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
12 | 孙凯强 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计科1班 | 15703631922 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
13 | 王佳乐 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计科1班 | 189041044002 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
14 | 王牧言 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计科1班 | 189370344023 | 女 | 蒙族 | 2018年9月 |
15 | 徐梧桐 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计科1班 | 189370344008 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
16 | 续飞 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计科1班 | 189370344040 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
17 | 李莉娜 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计科1班 | 189370344044 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
18 | 冯云楷 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计科1班 | 189370344043 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
19 | 刘雨新 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计科1班 | 189370344013 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
20 | 张浩鹏 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计科1班 | 189370344002 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
21 | 刘园圆 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计科1班 | 189370344019 | 女 | 回族 | 2018年9月 |
22 | 侯有钱 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计科1班 | 189370344020 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
23 | 孙燚 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计科1班 | 189370344030 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
24 | 任静 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计科1班 | 189370344038 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
25 | 李少凯 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计科1班 | 189370344006 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
26 | 许兴苇 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计科1班 | 189370344036 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
27 | 房琦 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计科1班 | 189370344034 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
28 | 杨菲 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计科1班 | 189370344022 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
29 | 孙成龙 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计科1班 | 189370344024 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
30 | 孟晓东 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计科2班 | 189370444020 | 男 | 蒙古族 | 2018年9月 |
31 | 肖拉根 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计科2班 | 189370444024 | 男 | 蒙古族 | 2018年9月 |
32 | 白智明 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计科2班 | 189370444008 | 男 | 蒙古族 | 2018年9月 |
33 | 笋布尔 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计科2班 | 189370444030 | 男 | 蒙古族 | 2018年9月 |
34 | 查干萨日嘎 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计科2班 | 189370444001 | 女 | 蒙古族 | 2018年9月 |
35 | 王金兰 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计科2班 | 189370444006 | 女 | 蒙古族 | 2018年9月 |
36 | 存布尔呼日格 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计科2班 | 189370444023 | 男 | 蒙古族 | 2018年9月 |
37 | 包建明 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计科2班 | 189370444014 | 男 | 蒙古族 | 2018年9月 |
38 | 朝鲁门 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计科2班 | 189370444022 | 男 | 蒙古族 | 2018年9月 |
39 | 苏佳成 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计软1班 | 18941074403 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
40 | 杨然 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计软1班 | 189370744039 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
41 | 宋伟杰 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计软1班 | 189370744025 | 男 | 蒙古族 | 2018年9月 |
42 | 金世斌 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计软1班 | 189410744064 | 男 | 蒙古族 | 2018年9月 |
43 | 佟雅文 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计软1班 | 189410344058 | 女 | 蒙古族 | 2018年9月 |
44 | 刘帆 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计软1班 | 189051044062 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
45 | 刘晓慧 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计软1班 | 189051044034 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
46 | 赵宇 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计软1班 | 189370744031 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
47 | 张庆宇 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计软1班 | 189370744037 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
48 | 周小惠 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计软1班 | 189370744024 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
49 | 董莲举 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计软1班 | 189370744021 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
50 | 孙越 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计软1班 | 189370744007 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
51 | 杨浩 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计软1班 | 189370744003 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
52 | 武春燕 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计软1班 | 189051044064 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
53 | 马小龙 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计软1班 | 189051044075 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
54 | 牛文鹏 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计软1班 | 189370744020 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
55 | 杨帆 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计软1班 | 189370744029 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
56 | 王霞 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计软2班 | 189370744067 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
57 | 赵昌海 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计软2班 | 189370744059 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
58 | 孙雅妮 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计软2班 | 189410344007 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
59 | 李雪鹤 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计软2班 | 189051144067 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
60 | 王予泽 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计软2班 | 189370744050 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
61 | 魏艳奇 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计软2班 | 189370744048 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
62 | 张兴宇 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计软2班 | 189370744066 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
63 | 金鑫 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计软2班 | 189370744070 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
64 | 赵永楠 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计软2班 | 189410344063 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
65 | 张依依 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计软2班 | 189370744056 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
66 | 李锁 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计软2班 | 189370744069 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
67 | 张媛媛 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计软2班 | 189370744055 | 女 | 蒙古族 | 2018年9月 |
68 | 杨凯 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计软2班 | 189370744064 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
69 | 张嘉磊 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计软2班 | 189051144072 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
70 | 宝参 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18计软2班 | 189370744052 | 男 | 蒙古族 | 2018年9月 |
71 | 刘明伟 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18软件工程 | 189370541030 | 男 | 苗族 | 2018年9月 |
72 | 韩继祥 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18软件工程 | 189370541007 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
73 | 金克宇 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18软件工程 | 189370541028 | 男 | 白族 | 2018年9月 |
74 | 孔维鑫 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18软件工程 | 189050941035 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
75 | 顾宇 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18软件工程 | 189370541016 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
76 | 秦瑞 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18软件工程 | 189370541009 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
77 | 张鄢 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18软件工程 | 189370541010 | 男 | 蒙古族 | 2018年9月 |
78 | 张泽宇 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18软件工程 | 189080241033 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
79 | 蒋林清 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18软件工程 | 189290141026 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
80 | 王浩吉 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18软件工程 | 189290141028 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
81 | 赵康 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18网工1班 | 189370141010 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
82 | 邹嘉熔 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18网工1班 | 189370141028 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
83 | 宋洁 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18网工1班 | 189370141032 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
84 | 李甜甜 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18网工1班 | 179370141040 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
85 | 陈志刚 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18网工1班 | 189370141012 | 男 | 蒙古族 | 2018年9月 |
86 | 侯金霞 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18网工1班 | 189370141009 | 女 | 蒙古族 | 2018年9月 |
87 | 张鹏 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18网工1班 | 189370141039 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
88 | 张嘉琦 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18网工1班 | 189370141017 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
89 | 王晋奇 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18网工1班 | 189370141035 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
90 | 曹永凤 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18网工1班 | 189370141015 | 女 | 蒙古族 | 2018年9月 |
91 | 贾丽娜 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18网工1班 | 189370141023 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
92 | 李永杰 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18网工2班 | 189370242016 | 男 | 蒙古族 | 2018年9月 |
93 | 朱致遥 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18网工2班 | 189370242003 | 女 | 蒙古族 | 2018年9月 |
94 | 张保安 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18网工2班 | 189370242008 | 男 | 蒙古族 | 2018年9月 |
95 | 特格喜吉日嘎拉 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18网工2班 | 189370242025 | 男 | 蒙古族 | 2018年9月 |
96 | 陶茹格 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18网工2班 | 189370242034 | 女 | 蒙古族 | 2018年9月 |
97 | 官布 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18网工2班 | 189370242037 | 男 | 蒙古族 | 2018年9月 |
98 | 杨欣阳 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18网工2班 | 189370242035 | 女 | 蒙古族 | 2018年9月 |
99 | 乌日勒格 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18网工2班 | 189370242033 | 男 | 蒙古族 | 2018年9月 |
100 | 阿拉素 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18网工2班 | 189370242031 | 男 | 蒙古族 | 2018年9月 |
101 | 赵成龙 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 18网工2班 | 189370242013 | 男 | 蒙古族 | 2018年9月 |
102 | 何磊 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19大数据1班 | 199371144008 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
103 | 田甜 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19大数据1班 | 199371144035 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
104 | 德凯狄 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19大数据1班 | 199371144049 | 男 | 达斡尔族 | 2019年9月 |
105 | 李远 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19大数据1班 | 199371144010 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
106 | 乌日娜 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19大数据1班 | 199371144041 | 女 | 蒙古族 | 2019年9月 |
107 | 程琳 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19大数据1班 | 199410344031 | 女 | 蒙古族 | 2019年9月 |
108 | 王嘉伟 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19大数据1班 | 199371144032 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
109 | 李金龙 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19大数据1班 | 199371144036 | 男 | 蒙古族 | 2019年9月 |
110 | 杨昊 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19大数据1班 | 199371144046 | 男 | 回族 | 2019年9月 |
111 | 魏鹏宇 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19大数据1班 | 199410744065 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
112 | 张翰升 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19大数据1班 | 199371144022 | 男 | 蒙古族 | 2019年9月 |
113 | 汤玉东 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19大数据1班 | 199371144021 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
114 | 张曙光 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19大数据1班 | 199301044054 | 女 | 蒙古族 | 2019年9月 |
115 | 王景民 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19大数据1班 | 199371144018 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
116 | 方鸿达 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19大数据1班 | 199371144047 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
117 | 张鑫宇 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19大数据1班 | 199410344011 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
118 | 范晓旭 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19大数据1班 | 199371144012 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
119 | 史建国 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19大数据1班 | 199410744090 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
120 | 郎少祎 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19大数据1班 | 199371144023 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
121 | 郭文静 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19大数据1班 | 199371144011 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
122 | 牛媛媛 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19大数据2班 | 199371144088 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
123 | 苏震 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19大数据2班 | 199371144081 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
124 | 李新宇 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19大数据2班 | 199371144092 | 女 | 蒙古族 | 2019年9月 |
125 | 王浩东 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19大数据2班 | 199371144094 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
126 | 任呈伟 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19大数据2班 | 199371144060 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
127 | 韩建颖 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19大数据2班 | 199371144079 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
128 | 吴以伦 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19大数据2班 | 219371161003 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
129 | 王志颖 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19大数据2班 | 199410744076 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
130 | 吕嘉荣 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19大数据2班 | 199410744092 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
131 | 张春晓 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19大数据2班 | 199371144090 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
132 | 徐志航 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19大数据2班 | 199371144076 | 男 | 蒙古族 | 2019年9月 |
133 | 余东颖 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19大数据2班 | 199290344030 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
134 | 敖锴 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19大数据2班 | 199371144098 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
135 | 曹志 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19大数据2班 | 199371144086 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
136 | 靳宏博 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19大数据2班 | 199371144061 | 男 | 蒙古族 | 2019年9月 |
137 | 陈小龙 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19大数据2班 | 219371161001 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
138 | 刘鑫蕊 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19计科1班 | 199370341004 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
139 | 邬九连 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19计科1班 | 199300941041 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
140 | 姚雨欣 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19计科1班 | 199290141006 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
141 | 杨羽博 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19计科1班 | 199370341005 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
142 | 孙学才 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19计科1班 | 199370341012 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
143 | 王静博 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19计科1班 | 199370341013 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
144 | 韩超宇 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19计科1班 | 199370341028 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
145 | 霍剑 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19计科1班 | 199370341023 | 男 | 蒙古族 | 2019年9月 |
146 | 线明爽 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19计科1班 | 199370341008 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
147 | 刘艺 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19计科1班 | 199370341030 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
148 | 万龙 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19计科1班 | 199370341021 | 男 | 蒙古族 | 2019年9月 |
149 | 廉海鹏 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19计科1班 | 199370341027 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
150 | 周志龙 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19计科1班 | 199370341025 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
151 | 孙文艳 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19计科1班 | 199370341014 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
152 | 马慧慧 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19计科1班 | 199370341003 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
153 | 王帅 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19计科1班 | 199370341029 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
154 | 张瑾意 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19计科1班 | 199300941008 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
155 | 仇怀记 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19计科1班 | 199370341022 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
156 | 刘万发 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19计科1班 | 219040361010 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
157 | 海伟峰 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19计科2班 | 199370342010 | 男 | 蒙古族 | 2019年9月 |
158 | 包星星 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19计科2班 | 199370342013 | 女 | 蒙古族 | 2019年9月 |
159 | 知识 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19计科2班 | 199370242030 | 女 | 蒙古族 | 2019年9月 |
160 | 其力嘎 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19计科2班 | 199370342021 | 男 | 蒙古族 | 2019年9月 |
161 | 白艳美 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19计科2班 | 199370342016 | 女 | 蒙古族 | 2019年9月 |
162 | 包峰钢 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19计科2班 | 199370342009 | 男 | 蒙古族 | 2019年9月 |
163 | 白乌日雅汉 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19计科2班 | 199370342017 | 女 | 蒙古族 | 2019年9月 |
164 | 张显杰 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19软工1班 | 199371044030 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
165 | 张清博 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19软工1班 | 199410744045 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
166 | 阎超 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19软工1班 | 199290344013 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
167 | 陈柄君 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19软工1班 | 199371044041 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
168 | 刘岳 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19软工1班 | 199371044006 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
169 | 冯凯鸿 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19软工1班 | 199371044047 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
170 | 孙春阳 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19软工1班 | 199371044042 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
171 | 黄昊楠 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19软工1班 | 199371044032 | 男 | 蒙古族 | 2019年9月 |
172 | 仝锦程 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19软工1班 | 199371044002 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
173 | 李哲 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19软工1班 | 199371044010 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
174 | 刘佳旭 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19软工1班 | 199371044035 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
175 | 武湘沅 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19软工1班 | 199301044083 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
176 | 马新博 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19软工1班 | 199371044024 | 男 | 蒙古族 | 2019年9月 |
177 | 芦圆圆 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19软工1班 | 199371044016 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
178 | 朱旭 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19软工1班 | 199371044025 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
179 | 刘研捷 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19软工1班 | 199371044037 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
180 | 郑佳琦 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19软工1班 | 199371044013 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
181 | 高鹏 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19软工1班 | 199371044018 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
182 | 李亭亭 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19软工2班 | 199290344039 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
183 | 席晨 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19软工2班 | 199371044080 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
184 | 王琪 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19软工2班 | 199371044078 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
185 | 董志慧 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19软工2班 | 199371044070 | 男 | 蒙古族 | 2019年9月 |
186 | 杜海龙 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19软工2班 | 199371044079 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
187 | 田子琦 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19软工2班 | 199371044055 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
188 | 孙鹏宙 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19软工2班 | 199371044075 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
189 | 张凯超 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19软工2班 | 199371044094 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
190 | 张育玮 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19软工2班 | 199371044086 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
191 | 周晓旭 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19软工2班 | 199371044052 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
192 | 刘磊 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19软工2班 | 199371044074 | 男 | 朝鲜族 | 2019年9月 |
193 | 陈雨 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19软工2班 | 199371044066 | 女 | 蒙古族 | 2019年9月 |
194 | 阿古达木 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19软工2班 | 199371044069 | 男 | 蒙古族 | 2019年9月 |
195 | 武文利 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19软工2班 | 199371044083 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
196 | 侯泽宇 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19软工2班 | 199371044084 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
197 | 张建 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19软工2班 | 199371044082 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
198 | 孟信君 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19网工1班 | 199370141003 | 女 | 蒙古族 | 2019年9月 |
199 | 沈盘盘 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19网工1班 | 199370141027 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
200 | 柴炅 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19网工1班 | 199370141017 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
201 | 冯山海 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19网工1班 | 199290141001 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
202 | 宫浩翔 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19网工1班 | 199370141004 | 男 | 蒙古族 | 2019年9月 |
203 | 杨雨可 | 计算机科学与技术欧宝娱乐官网入口 | 19网工1班 | 199370141024 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
